UPSC IAS Prelims 2018 answer key I
भारत की सबसे कठिन व उच्च परीक्षा का आयोजन 03-06-2018 हुआ I इस परीक्षा मे हर साल लाखो परीक्षार्थी इस परीक्षा मे बैठते है I यह परीक्षा सुबह की पाली मे हुआ था I 2 घंटे की इस परीक्षा का टाइम सुबह 9:30 AM से 11:30 AM रहा I यह परीक्षा केवल उतीर्ण करने के लिए है इसके मार्क्स अंतिम मेरिट मे शामिल नही होते है I यह परीक्षा केवल आईएएस के चयन के लिए पहला कदम है जिसे परीक्षार्थियों के लिए उतीर्ण करना अति आवश्यक है Iयूपीएससी द्वारा वास्तविक उतर कुंजी इसकी आधिकारिक साइट www.upsc.gov पर छोड़ी जाएगी I
UPSC IAS Prelims 2018 Answer Keys
| Question Paper Set | Download Link |
| Set A | Click Here |
| Set B | Click Here |
| Set C | Click Here |
| Set D | Click Here |
विधार्थियों अपनी सुविधा अनुसार answer key check कर सकते है :-
UPSC Prelims 2018 Answer key | |||||||||
| Q. No. | Set A | Set B | Set C | Set D | 51 | C | C | B | B |
| 1 | B | D | B | A | 52 | C | D | A | B |
| 2 | D | A | C | D | 53 | B | D | B | B |
| 3 | C | C | B | B | 54 | A | D | C | D |
| 4 | B | A | A | B | 55 | D | C | C | A |
| 5 | A | B | A | A | 56 | C | A | B | B |
| 6 | C | B | C | B | 57 | C | A | B | D |
| 7 | A | B | A | D | 58 | C | A | C | C |
| 8 | D | B | A | D | 59 | C | C | C | B |
| 9 | C | D | D | C | 60 | D | B | D | C |
| 10 | A | A | B | D | 61 | A | B | C | A |
| 11 | C | B | A | B | 62 | D | B | C | B |
| 12 | D | D | A | A | 63 | B | B | B | D |
| 13 | D | C | A | B | 64 | B | A | A | A |
| 14 | D | B | C | C | 65 | A | B | D | B |
| 15 | C | C | B | C | 66 | B | C | C | B |
| 16 | A | B | B | B | 67 | D | D | C | B |
| 17 | B | B | B | D | 68 | D | C | C | A |
| 18 | D | C | B | C | 69 | C | B | C | B |
| 19 | A | C | A | B | 70 | D | C | D | B |
| 20 | B | D | B | A | 71 | B | A | A | D |
| 21 | B | C | C | C | 72 | A | D | B | D |
| 22 | B | C | D | A | 73 | B | B | D | A |
| 23 | A | B | C | D | 74 | C | B | A | A |
| 24 | B | A | B | C | 75 | C | A | B | A |
| 25 | B | D | C | A | 76 | D | B | B | B |
| 26 | D | C | D | C | 77 | A | D | B | C |
| 27 | D | C | A | D | 78 | C | D | A | B |
| 28 | A | C | C | D | 79 | A | C | B | A |
| 29 | A | C | A | D | 80 | B | D | B | A |
| 30 | A | D | B | C | 81 | B | B | D | C |
| 31 | A | B | B | B | 82 | B | A | D | A |
| 32 | A | C | B | B | 83 | B | B | A | A |
| 33 | A | B | B | C | 84 | D | C | A | D |
| 34 | C | A | D | C | 85 | A | C | A | B |
| 35 | B | A | A | D | 86 | B | A | B | A |
| 36 | B | C | B | C | 87 | D | B | D | A |
| 37 | B | A | D | C | 88 | C | D | C | A |
| 38 | B | A | C | B | 89 | B | A | B | C |
| 39 | A | D | B | A | 90 | C | B | A | B |
| 40 | B | B | C | D | 91 | B | B | C | B |
| 41 | C | B | A | C | 92 | C | B | A | B |
| 42 | D | D | D | C | 93 | B | A | D | B |
| 43 | C | C | B | C | 94 | A | B | C | A |
| 44 | B | B | B | C | 95 | A | B | A | B |
| 45 | C | A | D | 96 | C | D | C | C | |
| 46 | B | C | B | D | 97 | A | D | D | D |
| 47 | B | A | D | A | 98 | A | A | D | C |
| 48 | C | D | D | C | 99 | D | A | D | C |
| 49 | C | C | C | A | 100 | B | A | C | C |
| 50 | D | A | D | B | |||||
