विश्व के जैविक-विविधता हॉटस्पॉट
नॉर्मन मेयर्स के हॉट स्पॉट के सीमांकन का आधार निंम्नलिखित है :-
1. उत्तरी तथा मध्य अमेरिका के हॉट-स्पॉट
2. दक्षिणी अमेरिका के हॉट-स्पॉट
3. यूरोप व मध्य एशिया
- जैविक विविधता हॉट-स्पॉट की संकल्पना को ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स ने 1988 मे प्रस्तुत किया थाI
- नॉर्मन के वर्गिकरण के अनुसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रो मे 25 हॉट स्पॉट फैले हुए हैI
- ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रो का 1.45% भाग को दर्शाते हैI
- इनमे कुल पादप प्रजाति का 44% और स्थलीय कशेरुकी प्रजाति का 35% शामिल है I
- 1978 मे नॉर्मन मेयर्स द्वारा स्थापित जैव विविधता को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 1998 मे प्रतिस्थापित किया I
- “ग्लोबल 200” रणनीति के तहत 233 एको क्षेत्र शामिल है, जो विश्व के 19 स्थलीय ताजा जल और स्थलीय अधिवासी प्रकार शामिल है I
नॉर्मन मेयर्स के हॉट स्पॉट के सीमांकन का आधार निंम्नलिखित है :-
- किसी प्रदेश मे 1500 स्थानीय प्रजातीय पाई जाती है जो विश्व की 3,00,000 जीव जतियों का 0.5% है I
- जिस प्रदेश मे 70 अथवा 70% से अधिक मूल-प्रजातीय नष्ट हो चुकी हो I
- सागरीय हॉट-स्पॉट मे मूँगे की चट्टानें, मछलियों, घेंघो, आदि को सम्मिलित किया गया है I
1. उत्तरी तथा मध्य अमेरिका के हॉट-स्पॉट
| 1) कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रदेश | · संयुक्त राज्य व उसके निकटवर्ती प्रदेश · भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है · पेड़ो की पत्तिया छोटी, मोटी व चिकनी पायी जाती है · जड़े काफी गहरी होती है · अंगूर, जैतून व खट्टे फल वाले वृक्ष पाये जाते है |
| 2) करेबियन द्वीप समूह हॉट-स्पॉट | · अनेक प्रकार की वनस्पति पायी जाती है · नागफनी व कतेदार झरियाँ पायी जाती है |
| 3) मैड्रियन-पाइन-ओक वन | · मैक्सिको के बाजा प्रायद्वीप व संयुक्त राज्य अमेरिका मे फैला है · भूमि ऊबड़-खाबड़ व फटी हुई है |
| 4) मध्य अमेरिका हॉट-स्पॉट | · मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाल, हाँड़रास, से चाड़ोर, निकारगुया, व पनामा मे फैला है · विश्व का तीसरा बड़ा हॉट-स्पॉट · 1700 प्रकार की वनस्पति व जीव जन्तु पाये जाते है |
2. दक्षिणी अमेरिका के हॉट-स्पॉट
| 5) अटलांटिक तट पर स्थित ब्राज़ील के वन | · सबसे अधिक जीव विविधता पाई जाती है · 20000 से अधिक पेड़ -पौधे पाये जाते है · 40% स्थानीय है |
| 6) ब्राज़ील का सिराडो प्रदेश | · देश के 21% भाग पर फैला हुआ है · सवाना घास मैदान जैसी वनस्पति पायी जाती है · स्थानीय पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा मे पाये जाते है |
| 7) चिल्ली वाल्डीवीयन जंगल | · एंडीज़ पर्वत, आटाकामा मरुस्थल तथा चिल्ली के तटीय परदेशो मे फैला हुआ है · स्थानीय पेड़-पौधे व वनस्पति ज्यादा पायी जाती है |
| 8) टुंबे-चोको-मैगड़ालीना हॉट-स्पॉट | · एंडीज पर्वत व मध्य अमेरिका जैव विविधता का मिश्रण है |
| 9) उष्णकटिबंधीय एंडीज़ | · द.अमेरिका के एंडीज़ पर्वत पर फैली हुई है · विश्व का सबसे छोटा हॉट-स्पॉट, लेकिन विविधता बहुत ज्यादा |
3. यूरोप व मध्य एशिया
| 10) काकेशस पर्वत हॉट-स्पॉट | · अरमीनिया, जॉर्जिया, तथा अजरबेजान मे फैला हुआ है · स्थानीय जैव विविधता पायी जाती है |
| 11) ईरान-अनातोलिया हॉट-स्पॉट | · तुर्की मे अनातोलिया के पठार, कुर्दिस्तान(उत्तरी इराक) तथा ईरान के पठार · स्थानीय पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा मे पाये जाते है |
| 12) भूमध्य सागरीय बेसिन तथा उसके पूर्वी तटीय हॉट-स्पॉट | · 22500 से ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे पाये जाते है · इसमे स्थानीय पेड़-पौधे व वनस्पति ज्यादा पायी जाती है |
| 13) मध्य एशिया का पर्वतीय हॉट-स्पॉट | · पमिर का पठार, तयानशान पर्वत, हिंदकुश, कुनलुन पर्वत पर फैली हुई है · इस हॉट-स्पॉट मे भारी जैव विविधता पायी जाती है |
